询价公告
各潜在供应商:
根据公司业务需要,四川智达宇博建设工程有限公司“三中心、一基地”水电、消防安装工程项目拟采购一批消防管材及管件等
材料和相关配件,欢迎符合条件的供应商报名参加,现将有关事项公告如下:
一、项目概况
(一)项目名称:“三中心、一基地”水电、消防安装工程2026年16批次消防材料询价采购项目
本次询价主要为四川智达宇博建设工程有限公司“三中心、一基地水电、消防安装工程消防管材及管件等采购需要,需求清单如下:
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 申报理由 |
1 | 350明杆闸阀 | 3 | 个 | 按设计图纸 |
2 | 350焊法兰 | 6 | 个 | |
3 | 350法兰胶垫 | 10 | 个 | |
4 | 350焊正三通 | 3 | 个 | |
5 | 350*150同心焊大小头 | 1 | 个 | |
6 | 350*200同心焊大小头 | 1 | 个 | |
7 | 350U形卡 | 15 | 个 | |
8 | 350*90度焊弯头 | 3 | 个 | |
9 | 350防止旋流器 | 2 | 个 | |
10 | 350管子 | 18 | 米 | |
11 | 250管子 | 12 | 米 | |
12 | 250过滤器 | 3 | 个 | |
13 | 250软连接 | 3 | 个 | |
14 | 250明杆闸阀 | 3 | 个 | |
15 | 250焊法兰 | 6 | 张 | |
16 | 250法兰胶垫 | 12 | 张 | |
17 | 200勾槽明杆闸阀 | 2 | 个 | |
18 | 200勾槽缓闭止回阀 | 3 | 个 | |
19 | 200勾槽沟槽明杆闸阀 | 6 | 个 | |
20 | 200水锤消除器 | 3 | 个 | |
21 | 200沟槽明杆闸阀 | 3 | 个 | |
22 | 200勾槽超声波流量计 | 1 | 个 | |
23 | 200勾槽调节阀 | 1 | 个 | |
24 | 200勾槽过滤器 | 2 | 个 | |
25 | 200软连接 | 5 | 个 | |
26 | 200法兰胶垫 | 24 | 张 | |
27 | 150勾槽法兰 | 10 | 张 | |
28 | 150勾槽明杆闸阀 | 3 | 个 | |
29 | 150勾槽过滤器 | 3 | 个 | |
30 | 150软连接 | 4 | 个 | |
31 | 150法兰胶垫 | 40 | 张 | |
32 | 150卡法兰 | 16 | 张 | |
33 | 150勾槽缓闭止回阀 | 4 | 个 | |
34 | 150水锤消除器 | 4 | 个 | |
35 | 150沟槽明杆闸阀 | 8 | 个 | |
36 | 150电磁阀 | 4 | 个 | |
37 | 150勾槽超声波流量计 | 2 | 个 | |
38 | 150勾槽调节阀 | 2 | 个 | |
39 | 150蜗轮勾槽蝶阀 | 6 | 个 | |
40 | 150电子压力开关 | 3 | 个 | |
41 | 150勾槽泄压阀 | 1 | 个 | |
42 | 200蜗轮信号蝶阀 | 6 | 个 | |
43 | 200勾槽法兰 | 15 | 个 | |
44 | 150湿试报警阀沟槽 | 3 | 套 | |
45 | 150蜗轮信号蝶阀 | 6 | 个 | |
46 | 液位显试管(带刻度) | 1 | 套 | |
47 | 100勾槽过滤器 | 2 | 个 | |
48 | 100勾槽泄压阀 | 2 | 个 | |
49 | 100勾槽法兰 | 10 | 个 | |
50 | 100法兰胶垫 | 16 | 个 | |
51 | 100勾槽明杆闸阀 | 7 | 个 | |
52 | 真空压力表及表弯 | 7 | 套 | |
53 | 2.5MPa压力表及表弯 | 10 | 套 | |
54 | 25铜球阀 | 20 | 个 | |
55 | 100流量开关沟槽 | 2 | 个 | |
56 | 10*10*3cm减振垫 | 30 | 个 | |
57 | 镀锌法兰螺栓 | |||
58 | 远传电子液位仪 | 1 | 套 | |
59 | M22*100 | 160 | 套 | |
60 | M20*80 | 100 | 套 | |
61 | M18*80 | 100 | 套 | |
62 | M16*60 | 100 | 套 | |
63 | M20*100 | 30 | 套 | |
64 | 100沟槽明杆闸阀 | 2 | 个 | |
65 | 250U形卡 | 10 | 个 | |
66 | 18丝杆(配丝杆螺帽平垫120套) | 12 | 米 | |
67 | 200沟槽三通 | 20 | 个 | |
68 | 200*150沟槽大小头 | 6 | 个 | |
69 | 200沟槽弯头 | 60 | 个 | |
70 | 200*150三通 | 5 | 个 | |
71 | 200蜗轮蝶阀 | 2 | 个 | |
72 | 200沟槽伸缩节 | 3 | 个 | |
73 | 200*22.5度弯头 | 6 | 个 | |
74 | 200*45度弯头 | 10 | 个 | |
75 | 200U形卡 | 100 | 套 | |
76 | 200钢卡 | 200 | 个 | |
77 | 150三通 | 30 | 个 | |
78 | 150*100大小头 | 10 | 个 | |
79 | 150*65机三 | 30 | 个 | |
80 | 150*100大小头 | 30 | 个 | |
81 | 150弯头 | 60 | 个 | |
82 | 150*22.5度弯头 | 10 | 个 | |
83 | 150*45度弯头 | 20 | 个 | |
84 | 200*25机三 | 6 | 个 | |
85 | 液态生料带 | 600 | 支 | |
86 | 150钢卡 | 600 | 个 | |
87 | 100钢卡 | 600 | 个 | |
88 | 150沟槽蜗轮蝶阀 | 10 | 个 | |
89 | 100*65卡丝大小头 | 10 | 个 | |
90 | 100*80卡大小头 | 10 | 个 | |
91 | 150卡伸缩节 | 2 | 个 | |
92 | 100弯头 | 40 | 个 | |
93 | 200镀锌钢管 | 420 | 米 | |
94 | 150镀锌钢管 | 298 | 米 | |
95 | 100镀锌钢管 | 300 | 米 | |
96 | 80镀锌钢管 | 48 | 米 | |
97 | 65镀锌钢管 | 180 | 米 | |
98 | 30镀锌角钢 | 200 | 根 | |
99 | 40镀锌角钢 | 50 | 根 | |
100 | 室内消火栓箱 左开门 | 83 | 套 | |
101 | 室内消火栓箱 右开门 | 34 | 套 | |
102 | 15上喷 | 340 | 个 | |
103 | 15下喷 | 1080 | 个 | |
104 | 15侧喷 | 80 | 个 | |
105 | 50管 | 180 | 米 | |
106 | 65管 | 180 | 米 | |
107 | 40管 | 180 | 米 | |
108 | 32管 | 498 | 米 | |
109 | 25管 | 798 | 米 | |
110 | 膨胀螺丝10*80 | 10 | 件 | |
111 | 焊条3.2 | 5 | 件 | |
112 | 150*25机三 | 15 | 个 | |
113 | 150*50机四 | 8 | 个 | |
114 | 100*50机四 | 8 | 个 | |
115 | 100*50*32机四 | 8 | 个 | |
116 | 80*50*32机四 | 6 | 个 | |
117 | 150*25*25机四 | 3 | 个 | |
118 | 150*80机三 | 3 | 个 | |
119 | 150*100三通 | 20 | 个 | |
120 | 80*65卡丝三通 | 1 | 个 | |
121 | 150*80机三 | 2 | 个 | |
122 | 80*40*32机四 | 3 | 个 | |
123 | 80*25*25机四 | 3 | 个 | |
124 | 150*80机四 | 2 | 个 | |
125 | 80*32*32机四 | 5 | 个 | |
126 | 80*32*25机四 | 4 | 个 | |
127 | 150*32*50机四 | 12 | 个 | |
128 | 150*50*50机四 | 5 | 个 | |
129 | 100*32机三 | 2 | 个 | |
130 | 80*32*32机四 | 5 | 个 | |
131 | 25内丝堵帽 | 30 | 个 | |
132 | 150*32*25机四 | 3 | 个 | |
133 | 150*40*32机四 | 6 | 个 | |
134 | 100*40*32机四 | 6 | 个 | |
135 | 100*50机三 | 5 | 个 | |
136 | 65*40四通 | 5 | 个 | |
137 | 40*32中大三通 | 5 | 个 | |
138 | 50*40*25*25四通 | 1 | 个 | |
139 | 40*32*25*25四通 | 1 | 个 | |
140 | 65*32四通 | 4 | 个 | |
141 | 65*50*32*32四通 | 2 | 个 | |
142 | 50*32四通 | 4 | 个 | |
143 | 65*50*50中大三通 | 3 | 个 | |
144 | 65*50*32*32四通 | 3 | 个 | |
145 | 50*25四通 | 2 | 个 | |
146 | 50*32*32中大三通 | 5 | 个 | |
147 | 25*15三通 | 30 | 个 | |
148 | 400吸热盘 | 30 | 个 | |
149 | 40*25四通 | 5 | 个 | |
150 | 50*40*32*32四通 | 5 | 个 | |
151 | 50*32*32中大 | 5 | 个 | |
152 | 32弯头 | 50 | 个 | |
153 | 150*100三通 | 20 | 个 | |
154 | 65*40四通 | 5 | 个 | |
155 | 50*32*25*25四通 | 5 | 个 | |
156 | 50三通 | 5 | 个 | |
157 | 32*25三通 | 150 | 个 | |
158 | 40*32*25 三通 | 60 | 个 | |
159 | 32*25*25 中大三通 | 150 | 个 | |
160 | 25弯头 | 500 | 个 | |
161 | 32三通 | 20 | 个 | |
162 | 50*40大小头 | 20 | 个 | |
163 | 40*32大小头 | 50 | 个 | |
164 | 32*25大小头 | 50 | 个 | |
165 | 25U型卡 | 500 | 付 | |
166 | 32U型卡 | 500 | 付 | |
167 | 40U型卡 | 300 | 付 | |
168 | 50U型卡 | 300 | 付 | |
169 | 65U型卡 | 100 | 付 | |
170 | DN65消火栓(减压) | 20 | 个 | |
171 | DN65消火栓(非减压) | 20 | 个 | |
172 | DN25外丝堵头 | 100 | 个 | |
173 | 200勾槽堵板 | 2 | 个 | |
174 | 150勾槽堵板 | 3 | 个 |
(二)采购预算:297906元。
(三)交货时间:合同签订后7天内完成交货。
(四)交货地点:南充市内。
(五)服务要求:详见采购内容,本项目报价方不得转包,采购人如发现报价方自行转包,则按报价方违约处理,采购人有权责令其停工,直至责令报价人退场,由此造成的一切经济损失由报价方全部承担。
(六)质量要求:满足设计要求,达到国家或行业相关质量验收规范合格标准。
(七)费用结算方式:最终以实际采购量作为结算依据(不得超过最高限价)。
(八)付款方式:按合同约定方式支付。
(九)询价响应供应商参与本次询价为一次性报价,报价应含但不限于采购、安装、仓储物流、税收费用,且保证在合作过程中不加收其他任何费用。
(十)其他:其他未尽事宜,甲乙双方签定合同时另行约定。
二、供应商资格要求
(一)基本要求:
1.投标人须是中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格的法人或其他组织。如分公司参与投标,须提供总公司出具的授权文件,每家总公司只能授权一家分公司参与投标,且不得与分公司同时参与投标。
2.具有独立承担民事责任能力,具有良好可靠的资信状况,良好的商业信誉及健全的财务会计制度。
3.企业实力强,具有良好的履约能力及专业技术能力并有完善的业务及售后服务团队。
4.询价响应供应商参加本次询价的前三年内没有法律纠纷及不良信用记录,在经营活动中无重大违法记录。
5.法律法规所规定的其他条件。
注:上述要求需附承诺函。
(二)本项目不接受联合体。
三、询价时间安排
(一)报名时间
各潜在供应商于2026年4月20日至2026年4月22日(北京时间9:00~17:00)携带营业执照、法定代表人身份证、授权委托书及委托人身份证(法定代表人未参加时适用)在南充市顺庆区镇泰路38号,四楼楼办公室报名登记。
(二)报价文件送达地点及截止时间
1.送达地点:南充市顺庆区镇泰路38号,五楼会议室;
2.递交截止时间:2026年4月23日16:00时(北京时间);逾期送达或未送达至指定地点的报价文件,将一律不予受理(现场只接受已报名的供应商,不接受临时报名的供应商)。
四、报价文件要求
供应商须严格遵循询价公告的内容及要求编制报价文件,未符合询价公告规定的报价文件,其责任与风险由供应商自行承担。
(一)报价文件组成(报价文件组成应包括但不限于下列内容):
1.报价单(含13%增值税专用发票);
2.有效的营业执照;
3.法定代表人身份证明;
4.若报价方代表不是法定代表人,需附法定代表人授权委托书及身份证;
5.其他相关报价资料。
(二)报价文件的密封与递交
递交资料包括:报价文件正本一份,需密封提交,报价文件未密封的视为无效投标。
五、报价要求
1.本项目采用固定单价,包含需提供的增值税专用发票,以人民币为计算单位;
2.本次项目控制价为297906元,超出控制价的报价为无效报价,报价应包含但不限于材料、运费、包装、税费等全部费用,不再额外支付任何费用。报价单位应充分考虑自身实力、市场风险等因素,合理报价。
3.报价人不得以低于成本的报价竞标,低于成本报价的视为无效报价,我公司将取消其报价资格。
4.本次询价不组织现场勘察,报价人可自行踏勘现场,综合考虑现场实际条件提出报价。
六、选择方法
合理低价法。高于控制价为297906元投标报价无效。若提交有效报价的单位不足3家,本次询价将依法终止,业主单位将重新发布询价公告。
在符合资格要求、服务内容满足需求的前提下,优先选择报价合理、信誉良好、业绩突出的单位作为中选候选单位,最终确定中选单位并进行通知。报价明显低于成本的除外。若提交有效报价的单位不足3家,本次询价将依法终止,业主单位将重新发布询价公告。
七、其他说明
(一)本公告仅为询价使用,最终合同条款将根据中选结果进一步协商确定,对于采购结果,不向未中选人解释原因,不退还报价文件,业主单位拥有本公告的最终解释权。
(二)报价单位提交的报价文件及相关资料一律不予退还,报价单位应自行留存备份。
(三)中选单位需在收到中选通知后,及时与业主单位对接,按照要求开展服务工作,确保服务进度及质量。
(四)报价人对其提供信息的真实性、有效性负责;报价人不得相互串通报价或者与采购人串通报价,不得向采购人行贿谋取中选,不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中选;报价人不得以任何方式干扰、影响评选工作。
八、联系方式
采购人:四川智达宇博建设工程有限公司
联系人:姚先生
联系电话:0817-2812610 13108171933
四川智达宇博建设工程有限公司
2026年4月17日
相关资讯